Carrello
20 colpi
140 grv
doppelkern
Numero di articolo2411632Calibro6,5x55 SEProiettile SPEED TIP PROFESSIONAL
V0797 m/sE02890 JGEE167 m
Breve descrizione
Distanza consigliata fino a270 mImpatto sulla carne della predaAltoPotere d'arrestoAltoForo di uscitaSicuro
RinculoLeggeroPeso del proiettile9.1 gSenza piomboNo
Campi di applicazione
Particolarmente consigliato per:
Selvaggina leggeraOttimaSelvaggina mediaAlternativa
Balistica
Coefficiente balistico0,457
Lunghezza della canna650 mm
Distanza | Velocità |
---|---|
0 m | 797 m/s |
50 m | 765 m/s |
100 m | 734 m/s |
150 m | 703 m/s |
200 m | 674 m/s |
250 m | 644 m/s |
300 m | 616 m/s |
Distanza | Energia |
---|---|
0 m | 2890 J |
50 m | 2663 J |
100 m | 2451 J |
150 m | 2249 J |
200 m | 2067 J |
250 m | 1887 J |
300 m | 1727 J |
Distanza | GEE 100 m |
---|---|
50 m | -0,4 |
100 m | ⊕ |
150 m | -4,2 |
200 m | -13,3 |
250 m | -27,8 |
300 m | -48,3 |
Distanza | GEE 167 m |
---|---|
50 m | 1,6 |
100 m | 4,0 |
150 m | 1,9 |
200 m | -5,3 |
250 m | -17,8 |
300 m | -36,2 |
Struttura proiettile
Structure of SPEED TIP Pro bullet:
- Crimping cannelure
- Nickeled mild steel jacket for low friction and minimal effort when cleaning
- Speed-Tip bullet point for maximum knock-down power and a flat trajectory
- Soft front core for maximum effect and certain shocking power
- H-shaped constriction for defined fragmentation
- V-Tail base for accuracy and stability in flight