Carrello
Ottica termica Infiray TL35V2
Codice: IN-TL35V2
Categoria: Ottiche termiche
Marchio: Infiray
Descrizione
Categoria: Ottiche termiche
Marchio: Infiray
Descrizione
Il TL50/TL35V2 aggiunge nuove funzioni al precedente TL35, come la funzione Laser Rangefinder espandibile per la misurazione della distanza, il display OLED aggiornato e il microfono integrato per registrare il suono. Dopo il miglioramento, il Tube TL50 fungerà meglio da strumento notturno pur mantenendo un aspetto tradizionale del cannocchiale diurno.
Modello | TL 35 V2 | |
Specifiche del rivelatore | ||
Tipo | Vox non raffreddato | |
Risoluzione, pixel | 384X288 | |
Dimensione dei pixel, μm | 12 | |
NETD, mK | ≤40 | |
Frequenza fotogrammi, Hz | 50 | |
Specifiche ottiche | ||
Obiettivo, mm | 35 | |
Campo visivo (H×V),° | 7.5x5.6 | |
Campo visivo lineare (H×V), m a 100m | 13.1x9.9 | |
Ingrandimento ottico, × | 3 | |
Zoom digitale, × | 1~4 | |
Rilievo oculare, mm | 70 | |
Diametro della pupilla di uscita, mm | 6 | |
Diottria,D | -4~+4 | |
Intervallo di rilevamento, m | 1800 | |
Specifiche del display | ||
Tipo | AMOLED | |
Risoluzione, pixel | 1024*768 | |
Alimentazione a batteria | ||
Batteria | Batteria incorporata/6600mAh + batteria 18500 sostituibile/3,7 V | |
Max. Tempo di funzionamento (t=22ºC), h* | 15 | |
Alimentatore esterno | 5V (tipo C) | |
Funzioni | ||
Wi-Fi/APP | Si (InfiRay outdoor) | |
Registratore di foto/video | si | |
MICROFONO | si | |
Connessione Bluetooth (Bluetooth | si | |
Caratteristiche operative | ||
Capacità di memoria, GB | 32 GB | |
Grado di protezione IP | Grado di protezione IP67 | |
Temperatura di esercizio, °C | -20 ~ +50 | |
Potenza massima di rinculo su arma rigata (Eo), Joule | 6000 | |
Supporti compatibili | Anelli standard da 30 mm | |
Peso (senza la batteria 18500), g | <950 | |
Dimensione, millimetro | 385× 85 × 75 |
Codice: IN-TL35V2
Categoria: Ottiche termiche