Carrello
Monocolo termico Infiray Finder FCodice: IN-FH50RV2
Categoria: Monocoli termici
Marchio: Infiray
Descrizione
Il Finder V2 fa un grande salto in avanti nella qualità dell'immagine e nell'esperienza dell'utente. Il sensore termico ha una maggiore sensibilità e l'obiettivo è dotato di un'apertura maggiore. Insieme alle caratteristiche ereditate, Finder V2 si adatta perfettamente al cacciatore professionista, che richiede prestazioni eccellenti e un design ultraportatile
| Modello | FH35R V2 |
| Risoluzione, pixel | 640×512 |
| Dimensione pixel, μm | 12 |
| NETD | ≤20mK |
| Frequenza fotogrammi, Hz | 50Hz |
| Obiettivo mm, mm | 50mm/F0.9 |
| Campo visivo (H×V),° | - |
| Ingrandimento, × | - |
| Diottria, D | -5 ~ + 5D |
| Distanza di rilevamento, m | 2600m |
| Display | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo, pixel | Codice: 1024×768 |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio sostituibile |
| Durata massima della batteria (22°C)*, h | 5.5h×2 |
| Portata del telemetro laser, m | 800±1 |
| Grado di protezione IP | Grado di protezione IP67 |
| Interfaccia | Tipo C |
| Microfono | SÌ |
| Visualizzazione automatica disattivata | SÌ |
| Memoria | 32G |
| WIFI & APP | SÌ |
| Peso | 400g |
| Dimensione, mm | 160×90×50 |
H50V2
Codice: IN-FH50RV2
Categoria: Monocoli termici
Marchio: Infiray
Categoria: Monocoli termici
Marchio: Infiray