Carrello
Dati tecnici | |
Ingrandimento | 5-25x |
Diametro utile dell’obiettivo (mm) | 48,0-56 |
Diametro della pupilla d’uscita (mm) | 9,5-2,3 |
Distanza della pupilla d’uscita (mm) | 95 |
Campo visivo (m/100 m) | 7-1,5 |
Campo visivo (gradi) | 4,0-0,8 |
Campo visivo soggettivo (gradi) | 21,1 |
Compensazione diottrica (dpt) | da -3 a +2 |
Trasmissione di luce (%) | 90 |
Valore crepuscolare secondo ISO 14132-1 | 15,5-37,4 |
Correzione del punto d’impatto per clic (mm/100 m) | 3,6 |
Regolazione massima verticale e laterale (m/100 m) | 2,4/1,5 |
Correzione del punto d’impatto per clic (MOA) | 1/8 |
Regolazione massima verticale e laterale (MOA) | 82/50 |
Correzione per elevazione e deriva del punto d’impatto per rotazione (click) | 100/90 |
Opzione SUBZERO per regolazione sotto la distanza di puntamento (click) | 80 |
Correttore di parallasse (m) | 50-∞ |
Filetto del filtro lato obiettivo | M 58x0,75 |
Dati tecnici | |
Lunghezza (mm) | 377 |
Peso (g) | 850 |
Diametro del tubo centrale (mm) | 30 |
Temperatura di funzionamento | -20 °C / +55 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30 °C / +70 °C |
Impermeabilità | 4 m di profondità sott’acqua (riempimento con gas inerte) |