Carrello
Numero di articolo2318843Calibro.30-06ProiettileHIT
V0840 m/sE03775 JGEE175 m
BREVE DESCRIZIONE
Distanza consigliata fino a200 mImpatto sulla carne della predaMolto altoPotere d'arrestoAltoForo di uscitaSicuro
RinculoMedioPeso del proiettile10.7 gSenza piomboSìApplicazioni speciali
- Battue
CAMPI DI APPLICAZIONE
Particolarmente consigliato per:
Selvaggina leggeraAlternativaSelvaggina mediaOttima
BALISTICA
Coefficiente balistico0.42
Lunghezza della canna600 mm
| Distanza | Velocità |
|---|---|
| 0 m | 840 m/s |
| 50 m | 804 m/s |
| 100 m | 769 m/s |
| 150 m | 734 m/s |
| 200 m | 701 m/s |
| 250 m | 668 m/s |
| 300 m | 636 m/s |
| Distanza | Energia |
|---|---|
| 0 m | 3775 J |
| 50 m | 3458 J |
| 100 m | 3164 J |
| 150 m | 2882 J |
| 200 m | 2629 J |
| 250 m | 2387 J |
| 300 m | 2164 J |
| Distanza | GEE 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.6 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3.6 |
| 200 m | -11.7 |
| 250 m | -24.8 |
| 300 m | -43.4 |
| Distanza | GEE 175 m |
|---|---|
| 50 m | 1.4 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.5 |
| 200 m | -3.6 |
| 250 m | -14.7 |
| 300 m | -31.3 |
STRUTTURA PROIETTILE
STRUCTURE OF THE HIT BULLET
- Nickel-plated surface for longer cleaning intervals
- Performance Grooves for better ballistics